體壇周報(bào)2018年度榜樣評(píng)選得票&得分

國(guó)內(nèi)榜樣得票&得分
候選人 1號(hào)票 2號(hào)票 3號(hào)票 總得票 總得分
武大靖 35 15 6 56 226
蘇炳添 23 15 6 44 166
IG戰(zhàn)隊(duì) 7 17 18 42 104
朱婷 11 10 15 36 100
上海上港 8 8 7 23 71
王霜 3 10 18 31 63
中國(guó)籃球隊(duì) 3 7 12 22 48
徐嘉余 3 7 5 15 41
中國(guó)國(guó)際象棋隊(duì) 1 5 6 12 26
中國(guó)男子體操隊(duì) 0 0 1 1 1
合計(jì) 94 94 94 282 846
國(guó)際榜樣得票&得分
候選人 1號(hào)票 2號(hào)票 3號(hào)票 總得票 總分
法國(guó)男足 48 8 8 64 272
莫德里奇 21 20 8 49 173
羽生結(jié)弦 5 15 20 40 90
金州勇士 2 17 14 33 75
德約科維奇 3 11 11 25 59
俄羅斯男子冰球隊(duì) 3 6 12 21 45
桃田賢斗 5 3 4 12 38
塞爾維亞女排 3 4 5 12 32
漢密爾頓 1 6 6 13 29
西蒙斯·拜爾斯 1 2 4 7 15
克羅地亞男足* 1 0 0 1 5
斯洛文尼亞男籃* 0 1 0 1 3
日本馬拉松男選手* 0 0 1 1 1
合計(jì) 93 93 93 279 837
備注:1號(hào)票5分,2號(hào)票3分,3號(hào)票1分;國(guó)內(nèi)評(píng)選總票數(shù)為282,總分為846;國(guó)際評(píng)選中有一位評(píng)委未參與,故總票數(shù)為279,總分為837分;克羅地亞男足、斯洛文尼亞男籃、日本馬拉松男選手不在榜樣候選名單之列,評(píng)委通過(guò)個(gè)人推薦將其選入。